產品應用
居家、辦公、車內等環境加濕
薰香、空氣消毒霧化器
網式醫療霧化器
※ 噴霧孔徑為3~6um的產品,可應用于醫療,尤其對支氣管、上呼吸道治療有明顯效果;
※ 噴霧孔徑為6~12um的產品,可應用于室內香薰、面部美容、秀發護理等方面。
產品型號命名
產品外形
產品性能表
產品型號 | 微孔片 材質 | 噴霧 孔徑 | 霧化量 | 諧振 頻率 | 自由 電容 | 諧振 阻抗 | 工作 電壓 | 外徑 OD | 外徑 ID | 厚度 T |
[um] | [ml/min] | [KHz] | [nF] | [Ω] | [Vp-p] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
純凈水 | ±8 | ±30% | ±10% | ±0.3 | ±0.3 | ±0.05 | ||||
WHTF113-16.0D-1(6) | SUS304 | 6±1 | 1.5 | 113 | 2.5 | <150 | 60 | 16 | 7.8 | 0.75 |
WHTF113-16.0D-1(8) | SUS304 | 8±1 | 4.0 | 113 | 2.5 | <150 | 60 | 16 | 7.8 | 0.75 |
WHTF113-16.0D-1(10) | SUS304 | 10±1 | 6.5 | 113 | 2.5 | <150 | 60 | 16 | 7.8 | 0.75 |
WHTF113-16.0D-1(12) | SUS304 | 12±1 | 8.0 | 113 | 2.5 | <150 | 60 | 16 | 7.8 | 0.75 |
WHTF113-20.0D-1(6) | SUS304 | 6±1 | 2.0 | 113 | 3.0 | <200 | 60 | 20 | 7.8 | 0.80 |
WHTF113-20.0D-1(8) | SUS304 | 8±1 | 4.5 | 113 | 3.0 | <200 | 60 | 20 | 7.8 | 0.80 |
WHTF113-20.0D-1(10) | SUS304 | 10±1 | 7.0 | 113 | 3.0 | <200 | 60 | 20 | 7.8 | 0.80 |
WHTF113-20.0D-1(12) | SUS304 | 12±1 | 8.5 | 113 | 3.0 | <200 | 60 | 20 | 7.8 | 0.80 |
備注:(1) 以上規格僅供參考,請在訂購前向我司銷售代表咨詢。
(2) 可根據客戶的需求設計、定制各種尺寸的微孔式霧化片。